Gruppe B
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Krauße,Vanessa   (3) - 2 Pham-Tran,Phuong   (3) 0 - 1  
2 9 Eckert,Michael   (3) - 39 Koleber,Michael    (3) 0 - 1  
3 37 Finger,Elise   (2½) - 4 Fang,Borui   (2½) 0 - 1  
4 5 Becker,Arne   (2½) - 23 Keller,Konstanti   (2½) 1 - 0  
5 6 Berestenko,Danyl   (2½) - 29 Jagodkin,Anton   (2½) 1 - 0  
6 1 Schmieja,Norbert   (2) - 30 Demenko,Oleksand   (2) 1 - 0  
7 7 Kuckel,Michael,D   (2) - 34 Shanmuganathan,A   (2) 1 - 0  
8 32 Franzen,Henrik D   (2) - 12 Englert,Lin   (2) 0 - 1  
9 13 Schmidt,Jörg   (2) - 38 Wolf,Helena   (2) 0 - 1  
10 33 Fayed,Ahmed   (2) - 14 Schneider,Udo   (2) ½ - ½  
11 41 Reis,Sophie   (2) - 16 Baumann,Simon   (2) ½ - ½  
12 17 Pichl,Johann   (2) - 42 Kaufmann,Sebasti   (2) 0 - 1  
13 35 Heller,Alexander   (2) - 20 Hill,Alexander   (2) ½ - ½  
14 21 Schoenweitz,Frie   (2) - 56 Braas,Yannick   (2) 1 - 0  
15 70 Srinivasan,Rajag   (2) - 22 Stadtmüller,Max   (2) 0 - 1  
16 81 Glauder,Liam   (2) - 24 Henn,Jochen   (2) 0 - 1  
17 73 bajramovic,Enedi   (2) - 26 Henzelmann,Matth   (2) 0 - 1  
18 27 Dick,Markus   (2) - 86 Pribe,Lukas   (2) 1 - 0  
19 87 Krieglstein,Tim   (2) - 28 Strache,Rolf   (2) ½ - ½  
20 3 Jähnert,Wolfgang   (1½) - 76 Weymann,Leon   (2) 0 - 1  
21 46 Germann,Phil   (1½) - 8 Kuenzel,Paul-Ger   (1½) ½ - ½  
22 54 Ni,Wilhelm Zeyin   (1½) - 10 Björknes,Uwe   (1½) ½ - ½  
23 84 Oels,Victor   (1½) - 18 Bartsch,Marius,D   (1½) 1 - 0  
24 19 Rex,Thomas   (1½) - 52 Li,Xiao Teng   (1½) 0 - 1  
25 53 Lüders,Eric   (1½) - 40 Hedrich,Gerd   (1½) 1 - 0  
26 45 Cimicky,Václav   (1½) - 65 Badrinarayanan,H   (1½) 1 - 0  
27 25 Koleber,Ksenia A   (1) - 58 Wolf,Aurelia   (1) 1 - 0  
28 31 Peschel,Jan   (1) - 59 Dorfner,Georg   (1) 1 - 0  
29 61 Reis,Tim   (1) - 36 Rittel,Christoph   (1) 1 - 0  
30 43 Suma Sreechakram   (1) - 62 Lao,Theodora Siy   (1) 1 - 0  
31 69 Birkenfeld,Lukas   (1) - 44 Kramer,Lars   (1) - - +  
32 47 Deniz,Ata Gökay   (1) - 66 Zargaran,Paya   (1) 1 - 0  
33 75 Schrapel,Vian   (1) - 48 Englert,Ann   (1) 0 - 1  
34 49 Landvoigt, Marti   (1) - 68 Rohde, Thorsten   (1) 0 - 1  
35 79 Kolninger, Alber   (1) - 50 Xu,Dorothea Sich   (1) ½ - ½  
36 55 Niedenthal,Rober   (1) - 74 Eckerkunst, Feli   (1) + - -  
37 57 Prendel,Alana De   (1) - 83 Derr, Georg   (1) 1 - 0  
38 82 Fritsche,Stefan   (1) - 63 Schröder,Liam   (½) 1 - 0  
39 64 Sharma,Rishik   (½) - 78 Stein,Oliver   (½) 1 - 0  
40 51 Friedrichs, Uwe   (0) - 67 Abou Dmagh,Moham   (0) 1 - 0  
41 71 Chavan,Bhagyashr   (0) - 60 Ulowetz,Julius   (0) 0 - 1  
42 72 Stein,Fabian   (0) - 88 spielfrei   (0) + - -